Preisliste
Berechnung der Pflegesätze
Gültig ab 1. Januar 2023
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegebedingte Aufwendungen | 2.133,05 € | 2.811,72 € | 3.303,61 € | 3.816,49 € | 4046,77 € |
Ausbildungsumlage KVJS/ Ausbildungsumlage AFBW |
0,00 € 4,89 € |
0,00 € 4,89 € |
0,00 € 4,89 € |
0,00 € 4,89 € |
0,00 € 4,89 € |
Unterkunft | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € | 19,17 € |
Verpflegung | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € | 17,51 € |
Investitionskosten | 10,16 € | 10,16 € | 10,16 € | 10,16 € | 10,16 € |
Summe U+V, AU,Invest pro Tag | 51, 73 € | 51,73 € | 51,73 € | 51,73 € | 51,73 € |
Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (nur Pflegegrad 2-5) |
2.184,31€ | 2.041,79€ | 2.041,79 € | 2.041,79 € | 2.041,79 € |
Summe U+V, AU, Invest pro Monat | 1573,63 € | 1573,63 € | 1573,63 € | 1573,63 € | 1573,63 € |
Zuschuss Pflegeversicherung | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Gesamtkosten pro Monat | 3.758,41 € | 4.385,42 € | 4.877,42 € | 5.390,42 € | 5.620,42 € |
Eigenanteil pro Monat | 3633,41 € | 3615,42 € | 3615,42 € | 3615,42 € | 3615,42 € |
Kurzzeitunterbringung pro Tag | € 115,57 | 134,16 € | 150,33 € | 167,20 € | 174,76 € |
Zuschuss der Pflegekasse für Kurzzeitunterbringung pro Kalenderjahr 1.612,00 € für max. 28 Tage Bei nicht eingestuften Personen im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung wird Pflegegrad 2 in Rechnung gestellt. |
|||||
In diesen Angaben sind Rundungsdifferenzen nach der Kommastelle enthalten.