Preisliste
Berechnung der Pflegesätze
Gültig ab 1. April 2025
| Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
| Pflegebedingte Aufwendungen | 2.439,38 € | 3.264,37 € | 3.778,16 € | 4.314,16 € | 4.555,40€ |
|
Ausbildungsumlage KVJS/ Ausbildungsumlage AFBW |
0,00 € 4,81 € |
0,00 € 4,81 € |
0,00 € 4,81 € |
0,00 € 4,81 € |
0,00 € 4,81 € |
| Unterkunft | 22,01€ | 22,01 € | 22,01 € | 22,01 € | 22,01 € |
| Verpflegung | 18,01 € | 18,01 € | 18,01 € | 18,01 € | 18,01 € |
| Investitionskosten | 10,16 € | 10,16 € | 10,16 € | 10,16 € | 10,16 € |
| Summe U+V, AU,Invest pro Tag | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € | 54,99 € |
| Einrichtungseinheitlicher Eigenanteil (nur Pflegegrad 2-5) |
2.494,37€ | 2.429,04€ | 2.429,04 € | 2.429,04 € | 2.429,04 € |
| Summe U+V, AU, Invest pro Monat | 1672,80 € | 1672,80 € | 1672,80 € | 1672,80 € | 1672,80 € |
| Zuschuss Pflegeversicherung | 125,00 € | 805,00 € | 1.319,00 € | 1.855,00 € | 2.096,00 € |
| Gesamtkosten pro Monat | 4.167,17 € | 4.906,83 € | 5.420,83 € | 5.956,83 € | 6.197,83 € |
| Eigenanteil pro Monat | 4.042,17 € | 4.101,83 € | 4.101,83 € | 4.101,83 € | 4.101,83 € |
| Kurzzeitunterbringung pro Tag | 135,18 € | 162,30 € | 179,19 € | 192,92 € | 204,74€ |
| Zuschuss der Pflegekasse für Kurzzeitunterbringung pro Kalenderjahr 1.612,00 € für max. 28 Tage Bei nicht eingestuften Personen im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung wird Pflegegrad 2 in Rechnung gestellt. |
|||||
In diesen Angaben sind Rundungsdifferenzen nach der Kommastelle enthalten.
